ОСНО | УСНО «доходы» | УСНО «доходы минус расходы» | Патент | Нулевая деятельность | ОСНО + патент | УСНО («доходы») + Патент | УСНО «доходы минус расходы» + Патент | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УСНО | ОСНО | ||||||||
₽/месяц | ₽/месяц | ₽/месяц | ₽/месяц | ₽/квартал | ₽/месяц | ₽/месяц | ₽/месяц | ||
ООО | 8000 | 5000 | 7000 | 6000 | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | |
ИП (с наемными работниками) | 8000 | 5000 | 7000 | 6000 | 3000 | 4000 | 8000 | 7000 | 8000 |
ИП (без наемных работников) | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 5000 |
Окончательная стоимость может изменяться в большую или меньшую сторону. Это зависит от таких факторов, как количество хозяйственных операций, участие в ВЭД, применение ККТ и других особенностей вашего бизнеса. Цена определяется при заключении Договора.
*Стоимость рассчитана в рублях.